船员账户费用与限额明细表
| 账户费用 | 金额 |
|---|---|
| 开户费 | 免费 |
| 账户维护费(活跃状态) | 免费 |
| 汇款手续费* | 金额 |
|---|---|
| MarTrust 船员间转账 | 免费 |
| 国际银行转账费(适用于除向菲律宾汇出菲律宾比索外的所有币种) | 5.00 美元 / 4.50 欧元 / 3.75 英镑 |
| 国际银行转账费(仅适用于向菲律宾汇出菲律宾比索) | 2.50 美元 / 2.25 欧元 / 1.85 英镑 |
*进行国际汇款时,参与处理转账的中间行 可能会收取费用。 这些费用并非由 MarTrust 设置或控制,且无法始终预先知晓,并可能会减少收款人最终收到的金额。中间行费用通常为每笔交易 15 至 50 美元不等,但具体取决于付款路径、币种以及代理行安排。
| 卡片费用 | 金额 |
|---|---|
| MarTrust 万事达借记卡 | 免费 |
| 补发卡片 | 免费 |
| ATM 密码修改 | 免费 |
| 商户刷卡消费 (POS 交易) | 免费 |
| 免费 ATM 取款额度 | 请参阅您的 MarTrust 账户详情 |
| 超额 ATM 取款 | 取款金额的 1.75%(以美元、欧元或英镑计) |
| ATM 余额查询 | 免费 |
| 预借现金手续费(适用于等同现金的卡片交易,如支付电汇/汇票/储值卡充值/购买外币或加密货币以及向海外汇款。商户类别码 (MCC):4829 / 6010 / 6012 / 6051 / 6540) | 非加密货币平台收取 1% / 加密货币平台收取 2% |
| 货币兑换手续费 | 费率 |
|---|---|
| 外币兑换手续费 – EUR / GBP / USD / AED / AUD / BHD / BND / CAD / CHF / DKK / HKD / IDR / ILS / INR / ISK / JOD / JPY / KWD / MAD / MXN / NOK / NZD / OMR / PGK / PHP / PKR / PLN / QAR / RON / SAR / SBD / SEK / SGD / THB / TND / XAF / XOF / ZAR | 1% |
| 外币兑换手续费 – MMK | 3% |
| 外币兑换手续费 – 其他货币 | 2% |
| 静止账户管理费 | 金额 |
|---|---|
| 连续12个月无任何交易或支付款项后适用 | 每月 9 美元 |
| 船员对船员 | 单笔最高发送限额 |
|---|---|
| 每月累计最高发送限额 | 1000美元 |
| 卡片参数 | 金额 |
|---|---|
| 每日POS消费限额 | 5500 美元 |
| 单笔POS交易限额 | 5500 美元 |
| 单笔ATM取款限额 | 2000 美元 |
| 每日ATM累计取款限额 | 2500 美元 |
| 每日ATM取款次数限制 | 3 |
| 7日ATM累计取款限额 | 6000 美元 |





